| Costruttore | DMG |
| Modello | DMU 160 P DUOBLOCK |
| Controllo numerico | HEIDENHAIN TNC 530 |
| Dimensioni tavola (mm) | 1500 x 1250 |
| Corsa longitudinale X (mm) | 1600 |
| Corsa trasversale Y (mm) | 1250 |
| Corsa verticale Z (mm) | 1000 |
| Corsa asse B (gradi) | 0 - 190° |
| Corsa asse C (gradi) | 360° |
| Attacco mandrino tipo | HSK 100 |
| Velocita mandrino min (giri/min) | 0 |
| Velocita mandrino max (giri/min) | 10.000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 ELETTRONICHE |
| Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
| Velocità avanz. max (mm/min) | 60.000 |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 60.000 |
| Magazzino utensili (n.) | 60 |
| Pot. motore mandrino | 32/44 kw |
| Voltaggio (Volt) | 380 |
| Anno di costruzione | 2006 |
| Peso (Kg) | 35.000 |
| Altezza (mm) | 3500 |
| Larghezza (mm) | 7700 |
| Profondità (mm) | 7500 |
| Accessori Convogliatore trucioli, tastatore elettronico, volantino elettronico, finestra di ispezione con dispositivo rotante. | |

© 2026 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015