| Costruttore | DMG |
| Modello | DMU 50 |
| Controllo numerico | HEIDENHAIN TNC 530 |
| Dimensioni tavola (mm) | 500 X 400 |
| Corsa longitudinale X (mm) | 500 |
| Corsa trasversale Y (mm) | 450 |
| Corsa verticale Z (mm) | 400 |
| Corsa asse B (gradi) | -5° / + 110° |
| Corsa asse C (gradi) | 360° |
| Attacco mandrino tipo | SK 40 |
| Velocita mandrino min (giri/min) | 10.000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
| Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
| Velocità avanz. max (mm/min) | 24.000 |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 24.000 |
| Magazzino utensili (n.) | 16 |
| Pot. motore mandrino | 13 |
| Voltaggio (Volt) | 380 |
| Anno di costruzione | 2009 |
| Matricola | // |
| Peso (Kg) | 4.450 |
| Altezza (mm) | 2600 |
| Larghezza (mm) | 2400 |
| Profondità (mm) | 2800 |
| Accessori Evacuatore trucioli, tastatore elettronico renishaw, volantino elettronico. | |





© 2026 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015