| Costruttore | DECKEL MAHO |
| Modello | DMU 80 P |
| Controllo numerico | Heidenhainn 430 |
| Dimensioni tavola (mm) | 900 x 630 |
| Corsa longitudinale (mm) | 800 |
| Corsa trasversale (mm) | 700 |
| Corsa verticale (mm) | 600 |
| Attacco mandrino tipo | Din 69871 |
| Velocita mandrino max (giri/min) | 12.000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 elettr. |
| Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
| Velocità avanz. max (mm/min) | 15.000 |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 30.000 |
| Magazzino utensili (n.) | 60 |
| Pot. motore mandrino | 15 kw |
| Voltaggio (Volt) | 380 |
| Anno di costruzione | 1999 |
| Matricola | 10930001353 |
| Peso (Kg) | 9.000 |
| Altezza (mm) | 2495 |
| Larghezza (mm) | 2860 |
| Profondità (mm) | 3230 |
| Accessori evacuatore trucioli; frigorifero | |





© 2026 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015