Costruttore | DMG 5 ASSI |
Modello | DMU 60 EVOLUTION |
Controllo numerico | HEIDENHAIM TNC 530 |
Dimensioni tavola (mm) | 500X500 |
Corsa longitudinale (mm) | 600+50 |
Corsa trasversale (mm) | 500 |
Corsa verticale (mm) | 500 |
Attacco mandrino tipo | HSK63 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 0 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 18.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 80000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 0 a 80000 |
Magazzino utensili (n.) | 60 |
Pot. motore mandrino | 35 kw |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2012 |
Matricola | 15475721914 |
Peso (Kg) | 11350 |
Altezza (mm) | 2780 |
Larghezza (mm) | 2942 |
Profondità (mm) | 4565 |
corsa asse B | -5°+110 |
corsa asse C | 360° |
Accessori evacuatore trucioli, vasca alta pressione attraverso mandrino 50bar, tastatore elettronico, presetting utensile, quick set 3d |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015